| 年 份 | 高中生 | 三校生 | 退役士兵 | 合 计 | ||||||||
| 报 名 | 计 划 | 录取 比例 | 报 名 | 计 划 | 录取 比例 | 报 名 | 计 划 | 录取 比例 | 报 名 | 计 划 | 录取 比例 | |
| 2009 | 296 | 328 | 1:0.902 | 439 | 345 | 1:1.272 | 5 | 7 | 1:0.714 | 740 | 680 | 1:1.088 |
| 2010 | 272 | 235 | 1:1.157 | 501 | 200 | 1:2.505 | 2 | 5 | 1:0.4 | 775 | 440 | 1:1.761 |
| 2011 | 249 | 205 | 1:1.215 | 582 | 170 | 1:3.424 | 3 | 5 | 1:0.6 | 834 | 380 | 1:2.195 |
| 说明:以上正式报名人数指最终第一志愿报考本校的考生人数。 | ||||||||||||

